Açıklama
Termometre PCE-T 330’da iki ölçüm girişi bulunur ve her bir ölçüm girişi K, T ve J tipi bir termokupla bağlanabilir. Termometre 2 Hz’lik ölçüm hızı ile hızlı sıcaklık dalgalanmalarını görüntüler. Termometre, yüksek hassasiyeti ve 0.01 °C’lik çözünürlüğü sayesinde hızlı sıcaklık dalgalanmalarını hassas bir şekilde görüntüleyebilir.
-
Sensöre bağlı ölçüm aralığı: -200 … +1370 °C
-
Çözünürlük: 0.01 °C
-
İki kanallı sıcaklık data logger
-
K, T ve J tipi termokupllar için
-
20.000 ölçüm noktası için veri depolama
| Sıcaklık Sensörü | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| K Tipi | -200 … 1370 °C | 0.01 °C | Ölçüm değerinin ± %0.3’ü +0.4 °C |
| T Tipi | -200 … 400 °C | 0.01 °C | Ölçüm değerinin ± %0.3’ü +0.4 °C |
| J Tipi | -200 … 1200 °C | 0.01 °C | Ölçüm değerinin ± %0.3’ü +0.4 °C |
| Ölçüm Birimleri | °C / °F | ||
| Kanal Sayısı | 2 | ||
| Ölçüm Hızı | 2 Hz | ||
| Hafıza | 20.000 veri noktası için 15.328 kB | ||
| Dosya Formatı | TXT, CSV, XLS, DLG | ||
| Kayıt Aralığı | 1 …. 86.399 saniye | ||
| Arayüz | Mikro USB | ||
| Güç Kaynağı |
3 x 1.2 V AAA akü |
||
| Pil Ömrü |
Yaklaşık 190 saat |
||
| Çevre Koşulları | -10 … +50 °C | ||
| Depolama Koşulları | -20 … +60 °C (pilsiz) | ||
| Boyut | 173 x 71 x 38 mm | ||
| Ağırlık | Yaklaşık 226 g | ||
1 x Termometre PCE-T 330
1 x K Tipi Termokupl
1 x Mikro USB Kablosu
3 x 1.5 V AAA Pil
1 x Kullanım Kılavuzu









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.