Açıklama
Partikül ölçüm cihazı PCE-PQC 21EU, havada belirli boyutlardaki partikülleri sayan taşınabilir bir ölçüm cihazıdır. Partikül ölçüm cihazı ile sıcaklık ve bağıl nem de kontrol edilebilir. 2.83 l/min sabit akış hızı, partikül ölçüm cihazları için ISO 21501-4 ve JIS B9921 mevcut standartlara uygundur.
- Ölçüm aralığı: 0.5 … 25 μm
- Ölçüm kanal boyutu: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
- Sayma verimliliği: JIS’e göre 0.5 μm’da %50 >0.75 μm’da %100
- Ethernet, USB
- NIST ISO 21501-4 ve JIS B9921 izlenebilir kalibrasyon sertifikası dahil
| Ölçüm Aralığı | 0.5 … 25 μm | |
| Ölçüm Kanal Boyutu | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm’da fabrikada kalibre edildi | |
| Sayma Verimliliği | JIS’e göre 0.5 μm’da %50, >0.75 μm’da %100 | |
| Akış Hızı | 2.83 l/min (0.1 ft³/min) | |
| Tesadüfi Hata | 15000000 partikül/f³’de %5 | |
| Pil Ömrü | >8 saat | |
| Işık Kaynağı | Uzun ömürlü lazer diyot | |
| Sıfır Sayım | ISO 21501-4’e ve JIS’e göre <5 dakikada 1 sayım (<2 Partikül/ft³) | |
| Sayma Modları | Otomatik, manuel, gerçek zamanlı, | |
| Alarm | 1 … 9999999 sayım, ayarlanabilir | |
| Kalibrasyon | NIST, izlenebilir | |
| Ekran | 4.3 inç WQVGA renkli dokunmatik ekran, 480 x 272 piksel | |
| Yazıcı | Harici termal yazıcı | |
| Hava Girişi | Otomatik akış hızı kontrollü dahili pompa | |
| Hava Çıkışı | Dahili HEPA filtre | |
| Pil | Değiştirilebilir lityum iyon pil | |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 4 saat | |
| Raporlar | ISO 14644-1, | |
| Konfigürasyon | 50 özel konfigürasyon için hafıza | |
| Standart | ISO 21501-4 ve JIS B9921 | |
| Boyut | 13.3 x 10.5 x 21 cm | |
| Ağırlık | 1.8 kg | |
| Hafıza | Partikül sayımı, sıcaklık ve nem, yer ve zamandan oluşan 45.000 veri dosyası (halka hafızası) | |
| Örnekleme Alanı | 1000 konuma kadar yer | |
| Örnekleme Süresi | 1 saniye … 99 saat (ayarlanabilir) | |
| Güç Kaynağı | 110 … 240 V AC 50/60 Hz | |
| Çalışma Koşulları | 5 … 40°C (41 … 104 °F), %95 n.o’a kadar, yoğuşmasız | |
| Depolama Koşulları | 0 … 50°C (32 … 122 °F), %98 n.o’a kadar, yoğuşmasız | |
| Sıcaklık ve Nem Sensörü Dahili | 0 … 50°C (32 … 122 °F), %15 … 90 n.o | |
| Çözünürlük | 0.5°C | |
| Hassasiyet | ± 0.5°C (±1 °F), ±%2 n.o | |
| Arayüz | Ethernet, USB | |
| Opsiyonel Arayüzler | Wifi 802.11 b/g, RS485 ya da RS232 | |
| Ölçüm Kanal Sayısı | 6 | |
1 x Partikül Ölçüm Cihazı PCE-PQC 21EU
1 x İzokinetik Prob
1 x Sıcaklık ve Nem Sensörü
1 x Temizleme Filtresi
1 x Lityum İyon Pil
1 x Veri İndirme Yazılımı
1 x USB Kablosu
1 x Güç Adaptörü
1 x NIST Kalibrasyon Sertifikası
1 x Kullanım Kılavuzu


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.