Açıklama
Elektromanyetik alan ölçer PCE-EMF 30 ile 999.9 mG’a kadar olan manyetik alanlar doğrudan ölçülebilir. Bunun haricinde, elektromanyetik alan ölçer, X, Y ve Z eksenlerini kullanarak manyetik alanın şiddetini sayısal olarak görüntüler. Elektromanyetik alan ölçer, elektrik alanları (EF), manyetik alanlar (MF) ve radyo frekansı alanları (RF) için çok yönlü 3’ü 1 arada bir ölçüm cihazıdır. Elektromanyetik alan ölçer açıldığında varsayılan mod EF modudur.
-
Radyasyon mW/m²: 0,01 … 1.800 mW/m²
-
Radyasyon V/m: 1 … 1.999 V/m
-
Radyasyon mG: 0,1 999,9 mG
- Radyasyon µT: 0,01 … 99,99 µT
- Bant genişliği: 1MHz … 10GHz, 5Hz … 3500MHz
- Sesli alarm
| Radyasyon mW/m² | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.01 … 1.800 mW/m² | |
| Çözünürlük | 0.01 mW/m² | |
| Radyasyon V/m | ||
| Ölçüm Aralığı | 1 … 1.999 V/m | |
| Çözünürlük | 1 V/m | |
| Radyasyon mG | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.1 … 999.9 mG | |
| Çözünürlük | 0.1 mG | |
| Radyasyon µT | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.01 … 99.99 µT | |
| Çözünürlük | 0.01 µT | |
| Genel Teknik Özellikler | ||
| Otomatik Kapanma | 15 dakika | |
| Pil Kapasitesi | 1.000 mAh | |
| Pil Voltajı | 3.7 V | |
| Pil Türü | Lityum iyon pil | |
| Menü Dili | İngilizce | |
| Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Ağırlık | 150 g | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 169 g | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalajı ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 260 g | |
| Boyut (U x G x Y) | 147 x 70 x 31 mm | |
| Boyut (dış ambalaj dahil) (U x G x Y) | 175 x 145 x 40 mm | |
| Çalışma Koşulları | 0 … 50°C | |
| Çalışma Koşulları (n.o) | < %80 | |
| Depolama Koşulları | 0 … 50°C | |
| Depolama Koşulları (n.o) | < %80 | |
1 x Elektromanyetik Alan Ölçer PCE-EMF 30
1 x Kullanım Kılavuzu








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.