Açıklama
Anemometre PCE-AM 45, çapı 65 mm olan bir pervane aracılığıyla rüzgar hızını belirler. Anemometre, 0.3 … 45.0 m/s ölçüm aralığında hızı güvenilir bir şekilde ölçebilir. Anemometre ile hız ölçümünün haricinde debi ölçümü de gerçekleştirilebilir. Anemometrenin ölçüm değerlerini görüntülemesine ek olarak Beaufort ölçeği de kaydedilir. Anemometredeki Beaufort ölçeği doğrudan rüzgar kuvvetini gösterir.
- Ölçüm aralığı: 0.3 … 45.0 m/s
- Hız ve debi ölçümü
- 270 … 540 mm uzunluğunda teleskopik prob
- 65 mm’lik pervane açıklığı
- Arayüz: Mikro USB- Veri belleği: 960 ölçüm değeri
| Rüzgar Hızı | m/s |
| Ölçüm Aralığı | 0.3 … 45.0 m/s |
| Çözünürlük | 0.01 m/s |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.1 m/s’si |
| Rüzgar Hızı | ft/min |
| Ölçüm Aralığı | 60 … 8800 ft/min |
| Çözünürlük | 0.01, 0.1, 1 ft/min |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 20 ft/min’i |
| Rüzgar Hızı | knot |
| Ölçüm Aralığı | 0.6 … 88.0 knot |
| Çözünürlük | 0.01 knot |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 knot’u |
| Rüzgar Hızı | km/h |
| Ölçüm Aralığı | 1.0 … 140.0 km/h |
| Çözünürlük | 0.01 km/h |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.4 km/h’u |
| Rüzgar Hızı | mph |
| Ölçüm Aralığı | 0.7 … 100 mph |
| Çözünürlük | 0.01 mph |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 mph’si |
| Rüzgar Yönü | |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 360° |
| Çözünürlük | 1° |
| Hassasiyet | – – – |
| Debi | CMM (m³/dk) |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 999900 m³/min |
| Çözünürlük | 0.001 … 100 m³/min |
| Ayarlanabilir Alan | 0.001 … 999 m² |
| CFM (FT³/min) | |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 999900 ft³/min |
| Çözünürlük | 0.001 … 100 m³/min |
| Ayarlanabilir Alan | 0.001 … 999 m³ |
| Sıcaklık Ölçümü | °C |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 45 °C |
| Çözünürlük | 0.1 °C |
| Hassasiyet | ± 1.0 °C |
| °F | |
| Ölçüm Aralığı | 32 … 113 °F |
| Çözünürlük | 0.18 °F |
| Hassasiyet | ± 1.8 °F |
| Nem Ölçümü | |
| Ölçüm Aralığı | 10 … 90 % n.o |
| Çözünürlük | 0.1 % n.o |
| Hassasiyet | ± 5 % n.o |
| Diğer Özellikler | |
| Prob Uzunluğu | 270 … 540 mm |
| Prob Açıklığı | Ø65 mm |
| Arayüz | Mikro USB |
| Hafıza | 960 ölçüm değeri |
| Güç Kaynağı | 4 x 1.5 V AAA pil |
| Güç Tüketimi | Arka aydınlatma olmadan 15 … 20 mA |
| Düşük Pil Göstergesi | <4.5 V |
| Çevre Koşulları | 0 … 50 °C, 40 … 80 % n.o, yoğuşmasız |
| Depolama Koşulları | -20 … 60 °C, <80 % n.o, yoğuşmasız |
| Boyut | 70 x 194 x 35 mm |
| Ağırlık | 400 g |
1 x Anemometre PCE-AM 45,
1 x Mikro USB Kablosu,
1 x Taşıma Çantası,
4 x 1.5V AAA Pil,
1 x Kullanım Kılavuzu.












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.