Açıklama
AW-su aktivitesi ölçüm cihazı PCE-WAM 10, su aktivitesi için kullanılan mobil bir ölçüm cihazıdır. Su aktivitesi, bakteri, küf veya benzeri mikroorganizmalar için biyolojik olarak mevcut olan su miktarını gösterir. Her mikroorganizma türü, su aktivitesi için minimum bir değere sahiptir ve bu da artık büyümenin mümkün olmadığı anlamına gelir.
-
Ölçüm aralığı: 0.01 … 1 aw
-
Çözünürlük: 0.01 aw
-
Hassasiyet: ±0.03 aw
-
LCD ekran
-
Numune kabı dahil
| Su Aktivitesi | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.01 aw … 1 aw | |
| Çözünürlük | ±0.01 aw | |
| Hassasiyet | 0.03 aw | |
| Sıcaklık | ||
| Ölçüm Aralığı | 0°C … 50°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ±1°C | |
| Genel Teknik Özellikler | ||
| Ekran Türü | LCD | |
| Sensör | İletken olmayan nem sensörü | |
| Pil Türü | AAA pil (1.5 V) | |
| Menü Dili | İngilizce | |
| Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Ağırlık | 244 g | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 930 g | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalajı ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 980 g | |
| Boyut (U x G x Y) | 150 x 68 x 68 mm | |
| Boyut (Diğer) | Numune kaplarının iç çapı: 33 mm | |
| Çalışma Koşulları | 0 … 50°C, %0 … 95 n.o | |
| Depolama Koşulları | 0 … 50°C, %0 … 95 n.o | |
1 x AW-Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı PCE-WAM 10
3 x Numune Kabı
2 x AAA Pil
1 x Taşıma Çantası
1 x Kullanım Kılavuzu






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.