Açıklama
Gaussmetre PCE-MFM 3500, mevcut manyetik alan ölçümü için güvenilir bir ölçüm cihazıdır. Gaussmetre hem statik (kalıcı mıknatıs) hem de alternatif manyetik alanların ölçümü için uygundur. Gaussmetrede bulunan harici sensörün düz probu ölçümün çok küçük alanlarda bile gerçekleştirilmesini sağlar.
Ölçüm fonksiyonu:
- 30.000 G’ye kadar ölçüm aralığı
- DC Militesla
- DC Gauss
- AC Militesla
- AC Gauss
- Sıcaklık
- Değiştirilebilir AC ya da DC ölçümü
- Hafıza: manuel / otomatik
| Ölçüm Fonksiyonu | DC Militesla | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | |
| 300.00 mT | 0.01 mT | ± (4% + 10 dijit) | |
| 2000.0 mT | 0.1 mT | ± (4% + 10 dijit) | |
| 2000.1 … 3000.0 mT | 0.1 mT | Belirtilmemiş | |
| Ölçüm Fonksiyonu | DC Gauss | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| 3000.0 G | 0.1 G | ± (4% + 10 dijit) | |
| 20.000 G | 1 G | ± (4% + 10 dijit) | |
| 20.0001 … 30.000 G | 1 G | Belirtilmemiş | |
| Ölçüm Fonksiyonu | |||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| 150.00 mT | 0.01 mT | ± (5% + 20 dijit) | |
| 1500.0 mT | 0.1 mT | ± (5% + 20 dijit) | |
| Ölçüm Fonksiyonu | |||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| 1500.0 G | 0.1 G | ± (5% + 20 dijit) | |
| 15.000 G | 1 G | ± (5% + 20 dijit) | |
| Hassasiyet, aşağıdaki çevre koşulları ile ilgilidir: 23 °C ±5 °C, <80% n.o. | |||
| Ölçüm Fonksiyonu | Sıcaklık | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
| -20 … 50 °C | ±0.1 °C | ±1.0 °C | |
| -4 … 122 °F | ±0.1 °F | ±1.8 °F | |
| Hafıza | Manuel: 200 ölçüm değerine kadar Otomatik: 7000 ölçüm değerine kadar | ||
| Arayüz | Mini USB | ||
| Ekran | LCD ekran, 5 dijit, 30000’e kadar gösterim | ||
| Sensör | Çıkarılabilir, kablo uzunluğu yaklaşık 1 metre | ||
| Otomatik Kapanma Fonksiyonu | Kapalı ya da 15 dakika sonra | ||
| Güç Kaynağı | 6 x 1.5 V AAA | ||
| Pil Ömrü | Yaklaşık 100 saat | ||
| Güç Kaynağı | Birincil: 100 … 240 V İkincil: 9 V, 0.5 A | ||
| Çevre Koşulları | 5 … 40 °C, 41 … 104 °F, <80% n.o. | ||
| Depolama Koşulları | 0 … 50 °C, <70% n.o. | ||
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m | ||
| Kirlilik Derecesi | 2 | ||
| Boyut | 156 x 73 x 35 mm | ||
| Ağırlık | Yaklaşık. 320 g (pil dahil) | ||
1 x Gaussmetre PCE-MFM 3500
1 x Ölçüm Sensörü
1 x Mini USB Kablosu
1 x Yazılım CD’si
6 x 1.5 V AAA Pil
1 x Güç Adaptörü
1 x Cihaz Çantası
1 x Kullanım Kılavuzu











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.