Açıklama
Basınç ölçer PCE-DPM 10, 15 bar’a kadar ölçüm aralığında nem ve sıcaklığın güvenilir bir şekilde ölçülmesine olanak tanır. Basınç ölçer çok yönlüdür ve hava ve çeşitli gazlar için hassas sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Çiğ noktası ölçüm aralığı: -100 … +50°C
- 15 bar fark basıncına kadar basınç aralığı
- 100 milyona kadar ölçüm değeri için data logger
- Ayarlanabilir alarm sınırları
- Dokunmatik LCD ekran
| Fark Basıncı | ||
| Ölçüm Aralığı | 0 bar … +15 bar | |
| Çözünürlük | 0.01 bar | |
| Hassasiyet | Ölçüm aralığının %0.5’i | |
| Çiğ Noktası | ||
| Ölçüm Aralığı | -100°C … +50°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Çiğ Noktası | ||
| Ölçüm Aralığı | 0°C … +20°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ± 1°C | |
| Çiğ Noktası | ||
| Ölçüm Aralığı | -60°C … +50°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ± 2°C | |
| Çiğ Noktası | ||
| Ölçüm Aralığı | -100°C … -60°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ± 3°C | |
| Sıcaklık | ||
| Ölçüm Aralığı | -30°C … +50°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ± 0.3°C | |
| Genel Teknik Özellikler | ||
| Ölçüm Fonksiyonu | Ortalama değer | |
| Ölçüm Birimleri | °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm. | |
| Bağlantı | 6 mm hızlı bağlantılı G1/2" | |
| Ekran Türü | LCD dokunmatik ekran | |
| Ekran Boyutu | 3.5 inç | |
| Ekran Yenileme Hızı | Saniyede 1 kez | |
| Depolama Alanı | Dahili bellek | |
| Depolama Aralığı | 1 saniyeden | |
| Depolama Aralığı | 60 saniyeye kadar | |
| Depolama Kapasitesi | 100 milyon ölçüm değeri | |
| Arayüz | USB-C | |
| Standart(lar) | ISO8573-1 | |
| Standart(lar) Ek Bilgi | ISO8573-1’e göre değerlendirme sadece ek fonksiyonlar satın alındığında mümkündür. | |
| Güç Tüketimi Cihaz | 400 mA DC | |
| Sensör | QCM (kuvars kristal mikroterazi) | |
| Tepki Süresi | 1 saniye | |
| Ölçülebilen Nesneler | Hava, nitrojen, argon, karbondioksit, oksijen | |
| Çalışma Süresi | 8 saat | |
| Çalışma Süresi Ek Bilgi | Şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer | |
| Ayarlanabilir Otomatik Kapanma | 10 … 60 dakika | |
| Otomatik Kapanma Devre Dışı Bırakılabilir | Evet | |
| Gövde | ABS | |
| Menü Dili | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Korece, Japonca | |
| Koruma Sınıfı (Cihaz) | IP30 | |
| Güç Kaynağı | 5V DC 3 A (USB-C aracılığıyla) | |
| Ağırlık | 775 g | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 2.83 kg | |
| Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalaj ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 2.93 kg | |
| Boyut (U x G x Y) | 310 x 100 x 60 mm | |
| Diğer Boyutlar | 6 mm hızlı bağlantılı PTFE hortum 1.5 metre | |
| Çevre Koşulları | 0 … 40°C, %0 … 80 n.o | |
| Depolama Koşulları | 0 … 40°C, %0 … 80 n.o | |
| Kullanım Kılavuzu Dili | Almanca, İngilizce | |
| Pil ve Akü | ||
| Pil Dahil Mi? | 0 | |
| Akü Dahil Mi? | 1 | |
| Akü Kalıcı Olarak Mı Takılı? | 1 | |
| Tür | Lityum iyon akü | |
| Lityum Bilgisi | Üründeki lityum (dahili veya kapalı) | |
| Kapasite | 3500 mAh | |
| Gerilim | 3.7 V | |
| Sistem | İkincil: şarj edilebilir pil / akü | |
| Miktar | 1 | |
| Ağırlık | 55 g | |
| Ağırlık Sınıfı | Sınıf 05 (51 – 150 g) | |
1 x Basınç Ölçer PCE-DPM 10
1 x Hızlı Bağlantılı PTFE Hortum
1 x Adaptörlü USB Güç Kaynağı
1 x USB-C Kablosu
1 x USB-C Bellek
1 x Yazılım (yazılım indir kısmında)
1 x Taşıma Çantası
1 x Kullanım Kılavuzu









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.