Açıklama
Sıcak tel anemometre PCE-HWA 30, sıcak tel yöntemine göre akış hızını ölçer. Bu ölçüm yöntemi, kompakt tasarım garanti eder. Sıcak tel anemometrenin ölçüm aralığı 0.3 … 30.0 m/s arasındadır. Sıcak tel anemometre, akış hızına ek olarak debi ve ortam sıcaklığını da ölçer. Sıcak tel anemometre ile gerçekleştirilen her ölçümde ölçüm değerinin yanında Beaufort ölçeği görüntülenir. Beaufort ölçeği, mevcut rüzgar kuvvetini okumak için kullanılabilir.
- Ölçüm aralığı: 0.3 … 30.0 m/s
- Prob uzunluğu: 270 … 990 mm
- Prob çapı: Ø 0.8 … 1.2 mm
- 960 ölçüm değeri kaydı
- Rüzgar hızı
- Debi
- Sıcaklık ölçümü
| Rüzgar Hızı | m/s |
| Ölçüm Aralığı | 0.3 … 30.0 m/s |
| Çözünürlük | 0.01 m/s |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.1 m/s’si |
| Rüzgar Hızı | ft/min |
| Ölçüm Aralığı | 60 … 5904 ft/min |
| Çözünürlük | 0.01, 0.1, 1 ft/min |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 20 ft/min’i |
| Rüzgar Hızı | knot |
| Ölçüm Aralığı | 0.6 … 58.3 knot |
| Çözünürlük | 0.01 knot |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 knot’u |
| Rüzgar Hızı | km/h |
| Ölçüm Aralığı | 1.0 … 108.0 km/h |
| Çözünürlük | 0.01 km/h |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.4 km/h’u |
| Rüzgar Hızı | mph |
| Ölçüm Aralığı | 0.7 … 67 mph |
| Çözünürlük | 0.01 mph |
| Hassasiyet | Ölçüm değerinin ± 3 % ± 0.2 mph’si |
| Debi | CMM (m³/min) |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 999900 m³/min |
| Çözünürlük | 0.001 … 100 m³/min |
| Hassasiyet | 0.001 … 999 m² |
| Debi | CFM (FT³/min) |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 999900 ft³/min |
| Çözünürlük | 0.001 … 100 m³/min |
| Hassasiyet | 0.001 … 999 m³ |
| Sıcaklık Ölçümü | °C |
| Ölçüm Aralığı | 0 … 45°C |
| Çözünürlük | 0.1°C |
| Hassasiyet | ± 1.0°C |
| Sıcaklık Ölçümü | °F |
| Ölçüm Aralığı | 32 … 113°F |
| Çözünürlük | 0.18°F |
| Hassasiyet | ± 1.8°F |
| Diğer Özellikler | |
| Prob Uzunluğu | 270 … 990 mm |
| Prob Açıklığı | Ø0.8 … 1.2 mm |
| Arayüz | Mikro USB |
| Hafıza | 960 ölçüm değeri |
| Güç Kaynağı | 3.7 V, 1000 mAh pil |
| Güç Tüketimi | Arka aydınlatma olmadan 15 … 35 mA |
| Düşük Pil Göstergesi | <3.4 V |
| Çevre Koşulları | 0 … 50°C, 40 … 80 % n.o, yoğuşmasız |
| Depolama Koşulları | -20 … 60°C, < 80 % n.o, yoğuşmasız |
| Boyut | 70 x 194 x 35 mm |
| Ağırlık | 400 g |
1 x Sıcak Tel Anemometre PCE-HWA 30,
1 x Mikro USB Kablosu,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.